北京一轻控股有限责任公司企业负责人2023年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 时间 |
2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
郭明星 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 75.63 | 19.50 | 无 | 否 | 0 |
葛云程 | 党委副书记、总经理 | 1-12月 | 75.63 | 19.50 | 无 | 否 | 0 |
李卫红 | 党委副书记、工会主席 | 2-12月 | 60.18 | 17.95 | 无 | 否 | 0 |
王劲雨 | 党委常委、副总经理 | 1-12月 | 63.60 | 19.38 | 无 | 否 | 0 |
戚志胜 | 党委常委、副总经理 | 1-12月 | 63.60 | 19.38 | 无 | 否 | 0 |
王佃宝 | 党委常委、纪委书记 | 6-12月 | 38.29 | 11.69 | 无 | 否 | 0 |
韩松 | 副总经理 | 1-12月 | 63.60 | 19.50 | 无 | 否 | 0 |
张德华 | 党委副书记、副总经理 | 1-10月 | 58.79 | 16.21 | 无 | 否 | 0 |
袁新民 | 党委常委、纪委书记 | 1-5月 | 26.50 | 8.09 | 无 | 否 | 0 |
段远刚 | 党委常委、总会计师 | 1-12月 | 64.29 | 19.38 | 无 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |